Monitoreo epidemiológico de COVID-19 gratuito para las y los psicólogos de la Provincia de Córdoba (Actualizada).
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba informa a las y los matriculados que en el marco de las acciones de la Mesa de Trabajo de FEPUC en conjunta con el Ministerio de Salud de la Provincia se ha posibilitado que todas y todos, las y los profesionales de las salud de éstos Colegios Profesionales y Asociaciones, de la que las psicólogas y los psicólogos forman parte, se puedan hacer el test de COVID-19 gratuito en los laboratorios de la cuidad de Córdoba y localidades de la Provincia.
Adjuntamos la nómina de los 91 laboratorios bioquímicos que se han ofrecido para realizar gratis el test de Anticuerpos contra Covid19, dentro de la vigilancia epidemiológica al equipo de salud. Se realiza a través de tests rápidos para anticuerpos tipo IgG e IgM anti Sars-Cov2. La muestra de sangre se toma del pulpejo del dedo y el resultado se entrega en 15 minutos. Esta prueba NO es diagnóstica. La prueba permite saber si se ha tenido contacto en algún momento con el virus. El Bioquímico asesorará respecto a continuar con otros estudios
si fuera necesario detectar infección en curso.
Información útil:
- Pueden acudir todos/as los y las agentes sanitarios que desempeñen en el sector público o privado, que no están siendo controlados ya en el sector público, también personal administrativo y de maestranza de instituciones de salud. Se recomienda que la vigilancia se realice prioritariamente a través de las instituciones en las cuales se desempeñan las y los profesionales y reservar esta alternativa para profesionales independientes.
- Para ello deben contactarse y agendar turno con el laboratorio que le resulte más cercano a su domicilio. Y verificar disponibilidad de reactivos para realizar el testeo. Los laboratorios privados tienen una limitación en cuanto a la demanda, no obstante todos han ampliado sus límites de atención, en algunos casos puede que el Bioquímico o la Bioquímica informe al solicitante que deberá recurrir al COE regional o al hospital provincial o municipal más cercano para realizarse el test, porque se encuentra superado en la demanda.
- Se requiere presentar el carnet del Colegio para acreditar la profesión. Es un servicio sólo para los trabajadores de la salud (no para familiares ni convivientes). Si no tiene su carnet puede solicitar la versión digital aquí.
- En esta primera etapa se han distribuido 5000 tests que están siendo utilizados. La carga de los resultados se hace en una plataforma del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba.
- En el archivo de Microsoft Excel y en la tabla que siguen encontrarán el listado actualizado de laboratorios de capital y localidades de la provincia con sus respectivos profesionales a cargo, para que puedan contactarse y realizar el testeo.
- Alentamos a la realización del mismo, que permitirá conocer la proporción del equipo de Salud que ha transitado la enfermedad, aún siendo asintomático.
- La práctica es absolutamente gratuita, el costo de reactivos los asume el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, los descartables y la logística de distribución los aporta el Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la Provincia de Córdoba.
Matrícula | Nombre y apellido | Tel. y mails de contacto para testeos | LOCALIDAD | DEPARTAMENTO | Dirección de laboratorio |
5594 | Ana Veronica Acuña Heredia | 3513929925 | BARRIO ARGÜELLO | CAPITAL | Avenida Ricardo Rojas Nº 6685 |
5395 | Claudia Daniela Centanni | 351218666 | CORDOBA | CAPITAL | Roberto Cayol 3234 |
6011 | Maria De Los Angeles Calabrese | 351-2008158 | CORDOBA | CAPITAL | Domingo Zipoli 1755 |
6191 | Gonzalo Salvador Novillo | 3516631512 Sólo Whatsapp | CORDOBA | CAPITAL | San Lorenzo 47 primer piso of 3 |
1705 | Nancy Del Valle Finocchiaro | 3515517746 | CORDOBA | CAPITAL | Bv. Los Granaderos 2852 |
4815 | Ana Leila Castillo | 3513570522 | CORDOBA | CAPITAL | Bv. Guzman 65 |
4851 | Lorena Gribaudo | 156568360 | CORDOBA | CAPITAL | Humberto Primo 2220 |
4346 | Maria Victoria Cane | 3515186613 | CORDOBA | CAPITAL | Pablo Ardizzone 6822 Barrio Don Bosco |
5046-3885 | Aida Carolina Rivas (Corti Adrian) | 4217676 – 3516117774 | CORDOBA | CAPITAL | AV. VÉLEZ SARSFIELD 783 |
3282 | Maria Andrea Nigro | 3517032211 | CORDOBA | CAPITAL | Urquiza 332 |
2029 | Leticia Monterisi | 351 – 4564000 INT 190 | CORDOBA | CAPITAL | San Jeronimo 3115 |
2877 | Sergio Gabriel Barbero | 3516568840 | CORDOBA | CAPITAL | LUIS PASTEUR 2616 BARRIO MATIENZO |
5628 | Micaela Belen Medina | 0351 155126981 | CORDOBA | CAPITAL | Avenida Fuerza Aerea 4720 |
3211 | Liliana Mabel Pereira | 0351 5592881 | CORDOBA | CAPITAL | Hornero 216 . Chateau Carreras |
5336 | María Belén Alemanno | Belenalemanno@yahoo.com.ar | ALTA GRACIA | SANTA MARIA | Dalinger 292 |
2641 | Liliana Beatriz Del Pilar Gaviglio | (3573) 15401739 | LUQUE | RIO SEGUNDO | Belgrano 494 |
3821 | Karina Elides Margaria | 3573450288 | VILLA DEL ROSARIO | RIO SEGUNDO | Obispo Ferreyra 790 |
5097 | Pamela Rosa Cuadrado | 3573 457737 | VILLA DEL ROSARIO | RIO SEGUNDO | Hipolito Yrigoyen 635 |
5414 | Mariana Soledad Novella | 3573496012 | LUQUE | RÍO SEGUNDO | 9 de julio 1026 |
1407 | Roberto Eduardo Ferreyra | 03533–492131 – Cel.3533432982. | SACANTA | SAN JUSTO | Bv. Mitre 889 |
4763 | Cecilia Noemi Morini | 03548 15567933 | CAPILLA DEL MONTE | PUNILLA | RIVADAVIA 615 |
2632-2775 | Elio Angel Mora, Mirta Susana Alcazar | (3541) 15543165- 15618671 | COSQUIN | PUNILLA | SARMIENTO 540 |
5307 | Maria Eugenia Airola | 3541541881 | ICHO CRUZ | PUNILLA | Avenida Argentina esquina Concordia |
4083 | Natalia Valeria Vercelli | dranataliavercelli@hotmail.com | LA CUMBRE | PUNILLA | BELGRANO 385 |
4153 | Natalia Lorena Quinteros | 03541 – 469607 | SAN ANTONIO DE ARREDONDO | PUNILLA | Av. Cura Brochero 2873 |
5704 | Maria Soledad Becerra | 3541-590738 | VILLA CARLOS PAZ | PUNILLA | Los olmos 299- villa santa cruz del lago |
3046 | Daniela Cristina Magnano | 3541 524273 | VILLA CARLOS PAZ | PUNILLA | Carlos Pellegrini 267. Va Carlos Paz |
4085 | Daniela Veronica Rossi | 3541-430542 | VILLA CARLOS PAZ | PUNILLA | Alvear 602 |
3774 | Maria De Los Angeles Fernandez | 3535088547 | VILLA MARÍA | GENERAL SAN MARTIN | San Martin 441 |
4508 | Martín Leonardo Chivallero | 3534090219 | VILLA MARÍA | GENERAL SAN MARTIN | Bv Alvear 1226 |
1518 | Liliana Mercedes Cabrera | 3535198101 | VILLA MARÍA | GENERAL SAN MARTIN | Entre Ríos 583. Centro de salud |
3719 | Cecilia del Carmen González | (353) 154094673 | VILLA MARÍA | GENERAL SAN MARTIN | General Paz 365 |
4900 | Marcos Alejandro Yatchesen | 3534220545 | VILLA MARÍA | GENERAL SAN MARTIN | Corrientes 733 |
4990 | Claudio Gabriel Figueroa | cg74figueroa@hotmail.com | ETRURIA | GENERAL SAN MARTIN | JuanBoschetti 666 |
5362 | Cintia Vanesa Abaca | 3468-541269 | MONTE MAIZ | MONTE MAIZ | San Luis 1617 1° piso |
3734 | Marcelo Matias Pellegrino | 3468-642571 | MONTE MAIZ | MONTE MAIZ | San Luis 1569 |
5621 | Guillermo Vottero | 3468564776 | MONTE MAIZ | MONTE MAIZ | ENTRE RIOS 1742 |
3210 | Nancy Noemi Fandiño De Amaya | 3463-647800 | CANALS | UNIÓN | Sarmiento 240 |
3090 | Norma Susana Glave | 3517522401 | SAN AGUSTÍN | CALAMUCHITA | San Martín 257 |
4261 | Andrea Butassi | 03547 – 407068 | SAN AGUSTÍN | CALAMUCHITA | San Martín 884 |
5159 | Carlos Martin Vargas | carlosmartinvargas@hotmail.com | CORRALITO | TERCERO ARRIBA | Urquiza Y San Martin |
2600 | Edgardo Luis Marco | 3571552546 | RIO TERCERO | TERCERO ARRIBA | Fray Justo Santa Maria De Oro 54 |
1712 | Silvia Mercedes Pavan | 3571549892 | RIO TERCERO | TERCERO ARRIBA | Garibaldi 327 |
4937 | Lucio Gonzalo Olivo | 3571601442 | RIO TERCERO | TERCERO ARRIBA | Esperanza 1796 |
3471 | Maria Gabriela Giubergia | 3571-550095 | RÍO TERCERO | TERCERO ARRIBA | Lavalle 51 |
4384 | Diego Martin Colussi | 3571 54-8852 | RÍO TERCERO | TERCERO ARRIBA | Libertad 475 |
3148 | SOLDA MARIA DE LOS ÁNGELES | maritasolda@hotmail.com | VILLA ASCASUBI | TERCERO ARRIBA | 9 DE JULIO 143 |
822 | Jorge Raul Vacondio | 3571534941 | ALMAFUERTE | TERCERO ARRIBA | Alberdi 347 |
2785 | Sandra Ines Sacco | 3582405047 | CORONEL MOLDES | RIO CUARTO | San Martín 130 |
2453 | Mirta Nelida Trentini | 3582449806 | CORONEL MOLDES | RÍO CUARTO | Moreno 240 |
4889 | Emiliana Giacomi | 0358 154191833 | ALCIRA GIGENA Y C. BAIGORRIA | RIO CUARTO | Bv Roca 589 (A. Gigena) y H. Irigoyen 172 (Coronel Baigorria) |
4878 | Ivana Noemi Calero | (358) 154373822 | LAS HIGUERAS | RIO CUARTO | Jose Maria Paz 68 |
3003 | Norberto Antonio Echegaray | 358 4837448 | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Mitre 1064 |
2161 | Nestor Osvaldo Zunino | nestorozunino@gmail.com | ELENA | RÍO CUARTO | Bv. Gral Roca 43 |
4802 | Maria Eugenia Losada | 3584384778 | RIO CUARTO | RÍO CUARTO | Alvear 1339 |
2781 | Silvana Noemi Bisonni | 3467413417 | MONTE BUEY | MARCOS JUAREZ | Gral. Paz 446 |
4553 | María Josefina Jacquelín | 03537-430950 ó 15603979 | JUSTINIANO POSSE | UNIÓN | Av. Lavalle 234 |
4308 | Veronica Natalia Heumann | 351 5942846 | CINTRA | UNIÓN | Mariano Moreno 490 |
4483 | Natalia Silvana Maronna | 3472456910 | MARCOS JUAREZ | MARCOS JUAREZ | Avellaneda 802 |
5539 | Geovana Rodaro | 03468-15542933 | GUATIMOZIN | MARCOS JUAREZ | Av Córdoba 270 |
4119 | Paola Alicia Raquel Serale | 3468 507867 | ARIAS | MARCOS JUAREZ | Corrientes 1277 |
4000 | Rosana Alicia Depaoli | 3468 641899 | ARIAS | MARCOS JUAREZ | Avda. SARMIENTO 919 |
4065 | Maria Lorena Cravero | 3562-451693 | BRINKMANN | SAN JUSTO | Rivadavia 832 |
3480 | Maria Luisa Cosio | (3564) 15474641 | PORTEÑA | SAN JUSTO | Av Simón Daniele 525 |
5313 | Leila Carolina Villafañe | 2302469672 | VILLA HUIDOBRO | GENERAL ROCA | Elsa Venturini 144 |
4120 | Veronica Noemi Araus | 3472-585175 | NOETINGER | UNIÓN | Cordoba 235 |
4522 | Cecilia María Parodi | 351 3455041 | MENDIOLAZA | COLON | San Jose De Calasanz 1471 |
4382 | Anabel Vanesa Gimenez | 3513276190 | UNQUILLO | COLON | San Martin 1870 |
5123 | Natalia Lys Brownless | 3576 527274 | ARROYITO | SAN JUSTO | Rivadavia 339 |
3683 | Mario Marcelo Fasolis | 3534269463 | JAMES CRAIK | TERCERO ARRIBA | Cordoba 115 |
3108 | Rodolfo Rene Gutierrez | 3385522157 | LABOULAYE | ROQUE SAENZ PEÑA | Alvear 78 |
5605 | Gaston Eugenio Orellana | 3512595000 | JESÚS MARÍA | COLON | Cordoba 696 |
3779 | Paola Lorena Elias | 3521-435951 | DEAN FUNES | ISCHILIN | BELGRANO 18- |
4581 | Vilma Irene Palaver | 3521 441237 | DEAN FUNES | ISCHILIN | BUENOS AIRES 136 |
4406 | Monica Isabel Capellino | 03533 – 15406784 | LAS VARAS | SAN JUSTO | Falucho 736 |
5458 | Veronica Deganutto | 3412163056 | EL FORTÍN | SAN JUSTO | Juan Guggiari 155 |
3374 | Ricardo Daniel Marengo | 03533 420671 | LAS VARILLAS | SAN JUSTO | Buenos Aires 205 |
3084 | Monica Maria Del Luján Peralta | 03533 15 417238 | S.M. LASPIUR | SAN JUSTO | Celeste Lamberti 168 |
2818 | Luis Emilio Gonzalez | 3533406122 ó 3533432538 | SATURNINO MARIA LASPIUR | SAN JUSTO | Juan D. Perón 76 |
5173 | Maria Paula Santano | 03544-15540432 | VILLA DOLORES | SAN JAVIER | Arzobispo Castellanos 73 |
3408-4021 | Maria Elisa Perez-Valentina Badra | 3544505867 o 03544-421612 | VILLA DOLORES | SAN JAVIER | Siria 66 |
4721 | Héctor Oscar Nuñez | 03544-525831 | VILLA DOLORES | SAN JAVIER | Sarmiento 151 |
3301 | Maria Angelica Rivoira | mariaangelicarivoira@yahoo.com.ar | VILLA ALLENDE | COLON | Saavedra 190 |
4004 | Mauricio Alejandro Pierini | marianontivero.mo@gmail.com | CRUZ DEL EJE | CRUZ DEL EJE | Sarmiento 289-Clinica Privada Santa Rita SRL |
4122 | Javier Cristhian Llanos | 3549432822 | SAN MARCOS SIERRAS | CRUZ DEL EJE | Los Horneros S/N |
2856 | Alejandro Jorge Battaino | 03543 493012 ó 3543 581565 ó 3543 559913 | SALSIPUEDES | COLON | Av Belgrano 328 |
4686 | Diego Ariel Calderón | 3544586736 | VILA CURA BROCHERO | SAN ALBERTO | 26 De Enero 210- CLINICA CLEMIC |
4997 | Pamela Leticia Sainz | 3516638402 | PILAR | RÍO SEGUNDO | 25 De Mayo 757 |
5701 | Paola Stoll | 353 4218121 | VILLA MARIA | VILLA MARIA | Carlos Pellegrini 678 (Villa María)/Pasco 39 (Tio Pujio) |
4945 | Emlise Carolina Re | 3573-404553 | LUQUE | RIO SEGUNDO | 25 de Mayo 940 |
4092 | Maria Florencia Nardelli | 353 – 4970653 | JAMES CRAIK | TERCERO ARRIBA | Intendente Moya 226 , Centro |
91 laboratorios |
Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba