OBRA SOCIAL | MES ABONADO |
MUTUAL DE TAXI | DICIEMBRE 2021 |
PODER JUDICIAL | DICIEMBRE 2021 |
AVALIAN | DICIEMBRE 2021 |
OPDEA | DICIEMBRE 2021 |
RAS SIMEPA | DICIEMBRE 2021 |
SOS | DICIEMBRE 2021 |
MUTUAL MEDICA | DICIEMBRE 2021 |
RAS CONSALUD | DICIEMBRE 2021 |
FEMESA | DICIEMBRE 2021 |
OSPE | DICIEMBRE 2021 |
CPCE | DICIEMBRE 2021 |
IOSFA | NOVIEMBRE 2021 |
FEDERADA SALUD | NOVIEMBRE 2021 |
AVALIAN | NOVIEMBRE 2021 |
PREVENCION SALUD | NOVIEMBRE 2021 |
JERARQUICOS SALUD | NOVIEMBRE 2021 |
SOS | NOVIEMBRE 2021 |
OSJERA | NOVIEMBRE 2021 |
DASUTEN | NOVIEMBRE 2021 |
OSADEF | NOVIEMBRE 2021 |
CENTRO ASISTENCIAL | NOVIEMBRE 2021 |
SOS | OCTUBRE 2021 |
MOTIVOS DE DEBITOS:
COSEGURO/DTO POR COSEGURO/COSEGURO ABONADO POR AFILIADO: corresponde al monto en efectivo que le abono el socio/afiliado de la obra social al profesional en la consulta/practica o sesión.
AJUSTE DE ARANCEL: la obra social/mutual/prepaga abona a los valores vigentes que tienen la sesión al momento de brindarla.
PRESTACION FUERA DE TERMINO: las sesiones están fuera de los plazos de facturación.
SESIONES ENMENDADAS NO SALVADAS: las prestaciones están remarcadas, tachadas, etc y no están salvadas por el profesional y el afiliado.
FALTAN FECHAS: están las firmas de asistencia, no la fecha en las cuales fueron brindadas.
SOLO PERMITE 4 SESIONES AL MES/ SUPERA EL TOPE: la obra social / prepaga solo acepta 4 sesiones al mes, 1 por semana o bien alcanzo el tope anual de 30 sesiones.