El día 20 de ENERO de 2022, vence la recategorización de monotributo, en esta oportunidad consideran la facturación mensual desde ENERO a DICIEMBRE de 2021.
Para la recategorización del mes de Enero, cambian los topes de facturación anual a efectos de cómputos de las categorías, como así también el monto a pagar en forma mensual. Las nuevas categorías serán de aplicación para el pago del mes de febrero de 2022.
El 20 de Enero vence el pago del Monotributo correspondiente al mes de ENERO de 2022, el mismo será según la categoría vigente a Diciembre de 2021, pero con los nuevos montos a establecer por AFIP para el año en curso.
PARA RECORDAR:
AFIP, puede cambiar la categoría de OFICIO o EXCLUIR del monotributo a aquellos contribuyentes que tengan ingresos inferiores a la sumatoria de gastos con tarjetas de crédito, compra de bienes registrables y acreditaciones bancarias.-
A efectos de no ser excluido del monotributo, las acreditaciones bancarias no pueden superar el 80 % de los ingresos.
La nueva categoría que asignará de oficio Afip será la que corresponda al importe de ingresos anuales resultante de la sumatoria entre el monto de los bienes adquiridos y los gastos de índole personal realizados o de las acreditaciones bancarias detectadas más el 20% o el 30% de dicho valor, según se trate la actividad de prestación de servicios o de venta de cosas muebles, respectivamente.
Valores vigentes desde 01/01/2022 a la fecha
Cuadro de categorías y valores del monotributo (vigentes desde 01/01/2022 a la fecha) |
Categ. | Ingresos Brutos (1) | Actividad | Cantidad Mínima de Empleados | Sup. Afectada (*) | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Devengados Anualmente | Precio unitario máximo para venta de Cosas Muebles | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total | |||
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||||||||||
A | $ 466.201,59 | No excluida | No requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3330 Kw | $ 133.455,58 | $ 49.646,21 | $ 288,07 | $ 288,07 | $ 1.270,99 | $ 1.775,18 | $ 3.334,24 | $ 3.334,24 | |
B | $ 693.002,36 | No excluida | No requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5000 Kw | $ 133.455,58 | $ 49.646,21 | $ 555,02 | $ 555,02 | $ 1.398,09 | $ 1.775,18 | $ 3.728,29 | $ 3.728,29 | |
C | $ 970.203,30 | No excluida | No requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6700 Kw | $ 266.911,14 | $ 49.646,21 | $ 949,02 | $ 876,97 | $ 1.537,91 | $ 1.775,18 | $ 4.262,11 | $ 4.190,06 | |
D | $ 1.335.604,55 | No excluida | No requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10000 Kw | $ 266.911,14 | $ 49.646,21 | $ 1.559,09 | $ 1.440,47 | $ 1.691,69 | $ 1.775,18 | $ 5.025,96 | $ 4.907,34 | |
E | $ 1.764.006,01 | No excluida | No requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13000 Kw | $ 332.579,74 | $ 49.646,21 | $ 2.965,66 | $ 2.300,50 | $ 1.860,87 | $ 1.775,18 | $ 6.601,71 | $ 5.936,55 | |
F | $ 2.205.007,51 | No excluida | No requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16500 Kw | $ 333.638,90 | $ 49.646,21 | $ 4.079,93 | $ 3.003,79 | $ 2.046,95 | $ 1.775,18 | $ 7.902,06 | $ 6.825,92 | |
G | $ 2.646.009,01 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 400.366,71 | $ 49.646,21 | $ 5.189,94 | $ 3.745,19 | $ 2.251,64 | $ 1.775,18 | $ 9.216,76 | $ 7.772,01 | |
H | $ 3.276.011,15 | No excluida | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | $ 11.862,69 | $ 9.193,62 | $ 2.476,80 | $ 1.775,18 | $ 16.114,67 | $ 13.445,60 | |
I | $ 3.666.612,48 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | – | $ 14.828,38 | $ 2.724,49 | $ 1.775,18 | – | $ 19.328,05 | |
J | $ 4.202.114,31 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | – | $ 17.425,48 | $ 2.996,96 | $ 1.775,18 | – | $ 22.197,62 | |
K | $ 4.662.015,87 | Venta de Bs. muebles | No requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20000 Kw | $ 533.822,27 | $ 49.646,21 | – | $ 20.018,33 | $ 3.296,62 | $ 1.775,18 | – | $ 25.090,13 | |
Puede consultar éste y otros temas impositivos con nuestra Asesoría Impositiva:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vía telefónica por celular los días miércoles de 15:00 a 17:00 hs: 3517613649
RECORDA QUE SIGUEN VIGENTES LOS PLAZOS PARA SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE LA NUEVA
LEY ALIVIO FISCAL PARA FORTALECER LA SALIDA ECONÓMICA Y SOCIAL A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID -19
- CONDONACION DE DEUDAS VENCIDAS AL 31/08/2021, SIEMPRE QUE SEAN INFERIORES A $100.000 para los siguientes sujetos:
*entidades religiosas, asoc, fundaciones, entidades civiles sin fines de lucro, entidades que conforman el sist nacional de bomberos voluntarios, Mypymes y personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes INCLUYENDO LOS MONOTRIBUTISTAS
Se podrá solicitar el el beneficio desde el 20 de diciembre hasta el 2 de marzo del 2022
- REHABILITACION DE MORATORIAS CADUCAS, en la medida que la caducidad haya operado al 31 de agosto del 2021. Se prorroga la vigencia de esas leyes para rehabilitar dichos planes, manteniendo los beneficios y sin consecuencias materiales.
- SE AMPLIA LA MORATORIA 2020, se podrán incluir obligaciones vencidas al 31 de agosto del 2021
- Condonación de intereses resarcitorio y punitorios, correspondientes a capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la moratoria 2021
- CANTIDAD MAXIMA DE CUOTAS, los planes tendrán un plazo máximo de hasta 36, 60 y 120 cuotas según el tipo de deuda y/o contribuyente.
- BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES, los beneficios consisten en la eximición de entre 2 y 6 cuotas impositivas para monotributistas con un límite de $25.000, dependiendo de la categoría
El beneficio podrá ser solicitado a partir del 30 de Diciembre hasta el 15 de marzo del 2022 y la eximición del componente impositivo se efectuara a partir del periodo fiscal mayo de 2022
CATEGORIAS | CANT DE CUOTAS | TOPE |
A Y B | 6 | SIN TOPE |
C Y D | 5 | |
E Y F | 4 | |
G Y H | 3 | $ 25.000 |
J Y K | 2 | |
“SE ENTENDERA QUE UN CONTRIBUYENTE REVISTE LA CONDICION DE CUMPLIDOR CUANDO AL MOMENTO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMA NO REGISTRA INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESENTACION DE DECLARACIONES JURADAS, COMO TAMPOCO EN EL CASO DE CORRESPONDER, EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS PERIODOS FISCALES INICIADOS A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL 2018”